型號 | 額定供熱量 | 電源(V/Hz) | 配電功率 | 天燃氣耗量 | 煙道口徑 | 運輸重量 |
---|
YHZRQ-30 | 30×104kcal/h | 380/50 | 0.75kw | 37.1Nm3/h | DN200(mm) | 1.2T |
YHZRQ-40 | 40×104kcal/h | 380/50 | 1.5kw | 49.4Nm3/h | DN200(mm) | 1.4T |
YHZRQ-50 | 50×104kcal/h | 380/50 | 1.5kw | 61.7Nm3/h | DN250(mm) | 2.0T |
YHZRQ-60 | 60×104kcal/h | 380/50 | 2.2kw | 74.2Nm3/h | DN250(mm) | 2.0T |
YHZRQ-80 | 80×104kcal/h | 380/50 | 3.7kw | 98.8Nm3/h | DN300(mm) | 3.1T |
YHZRQ-100 | 100×104kcal/h | 380/50 | 3.7kw | 123.4Nm3/h | DN300(mm) | 3.5T |
YHZRQ-120 | 120×104kcal/h | 380/50 | 5.5kw | 148.1Nm3/h | DN350(mm) | 3.8T |
YHZRQ-150 | 150×104kcal/h | 380/50 | 5.5kw | 185.2Nm3/h | DN400(mm) | 4.2T |
YHZRQ-180 | 180×104kcal/h | 380/50 | 6.5kw | 222.2Nm3/h | DN450(mm) | 5.1T |
YHZRQ-200 | 200×104kcal/h | 380/50 | 7.5kw | 246.9Nm3/h | DN450(mm) | 5.4T |
YHZRQ-240 | 240×104kcal/h | 380/50 | 7.5kw | 296.3Nm3/h | DN500(mm) | 6.7T |
YHZRQ-300 | 300×104kcal/h | 380/50 | 11kw | 370.3Nm3/h | DN550(mm) | 8.7T |
YHZRQ-360 | 360×104kcal/h | 380/50 | 12kw | 444.3Nm3/h | DN600(mm) | 9.6T |
YHZRQ-420 | 420×104kcal/h | 380/50 | 15kw | 518.4Nm3/h | DN700(mm) | 10.7T |
YHZRQ-480 | 480×104kcal/h | 380/50 | 22kw | 592.5Nm3/h | DN700(mm) | 11.7T |
YHZRQ-600 | 600×104kcal/h | 380/50 | 22kw | 740.3Nm3/h | DN800(mm) | 13.6T |
常規型外型尺寸
型號 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) |
---|
YHZRQ-30 | 2460 | 1060 | 1700 |
YHZRQ-40 | 2460 | 1060 | 1700 |
YHZRQ-50 | 2760 | 1160 | 2050 |
YHZRQ-60 | 2760 | 1160 | 2050 |
YHZRQ-80 | 3260 | 1220 | 2220 |
YHZRQ-100 | 3260 | 1220 | 2220 |
YHZRQ-120 | 3360 | 1360 | 2470 |
YHZRQ-150 | 3560 | 1360 | 2650 |
YHZRQ-180 | 4860 | 1360 | 2750 |
YHZRQ-200 | 4860 | 1360 | 2750 |
YHZRQ-240 | 4860 | 1710 | 2560 |
YHZRQ-300 | 5060 | 1810 | 3000 |
YHZRQ-360 | 5060 | 2010 | 3030 |
YHZRQ-420 | 5360 | 2260 | 3030 |
YHZRQ-480 | 5960 | 2460 | 3150 |
YHZRQ-600 | 6060 | 2660 | 3250 |
冷凝型技術參數
<td style="font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 2px 0px; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(102, 102, 102) rgb(102, 102, 102) rgb(204, 204, 204); border-width: 0px 1px 1px 0px; background: rgb(248, 251, 252); border-b
型號 | 額定供熱量 | 電源(V/Hz) | 配電功率 | 天燃氣耗量 | 煙道口徑 | 運輸重量 |
---|
YHZRQ-30-L | 30×104kcal/h | 380/50 | 0.75kw | 33.5Nm3/h | DN200(mm) | 1.4T |
上一條 查看詳情 +LSS立式燃油燃氣蒸汽鍋爐
下一條 查看詳情 +CWNS系列低氮燃油燃氣熱水鍋爐
本文標簽:
俄罗斯胖妇大胆BBWW,在厨房做饭被朋友进入电影,欧美亚洲综合久久偷偷人人,野花视频中文免费观看
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
|